BERGAMONT
Bergamont E-Revox Tour 10 Belt
Bergamont E-Revox Tour 10 Belt
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das E-Revox Tour ist ein komplett ausgestattetes E-Mountainbike mit perfekt integrierter Beleuchtung, Schutzblechen, Seitenständer und einem Gepäckträger, der sogar für die Montage eine Thule Yepp 2 Maxi Kindersitzes freigegeben ist. All das macht das E-Revox Tour das perfekte Bike für alle, die den utilitaristischen Look und die Offroad-Fahreigenschaften eines Mountainbikes lieben, aber auch von den praktischen Alltagsfeatures profitieren.
Der Bosch Performance Line CX Motor bietet leistungsstarke und langanhaltende Unterstützung, und damit die Freiheit, über gewohnte Routen hinaus zu erkunden.
Der hochkapazitive und in den Rahmen integrierte Bosch PowerTube Akku, kann leicht zur externen Ladung entnommen werden, während die Batteriefachabdeckung am Fahrrad bleibt, um das leere Batteriefach vor Witterungseinflüssen zu schützen. Mit dem Bosch Smart System stehen fortschrittliche Konnektivitätsfunktionen zur Verfügung: Nutzen Sie die eBike Flow App zur Steuerung Ihres Fahrrads oder fügen Sie optionale Extras wie eine Bosch PowerMore Batterie für erweiterte Reichweite hinzu.
Komponenten | Details |
---|
Rahmen | 29", super lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
Gabel | Suntour Mobie 34 DS, air, 120 mm, 15x110 mm Achse |
Antriebseinheit | Bosch Smart System, Performance Line CX, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 800 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 mit LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
Schalthebel | Enviolo, MC-Twist-Pro |
Kurbelsatz | FSA CK-220, 165 mm, belt, 46t |
Innenlager | Bosch, Isis |
Kette | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
Kassette | Gates CDX, 24t |
Bremshebel | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremsscheibe | Tektro TR180-53, 180 mm |
Lenker | Syncros Hixon 2.0, mini Riser Lenker, Höhe: 15 mm, Breite: 740 mm |
Vorbau | Syncros AM 2.0, 0° |
Sattelstütze | Syncros M3.0 |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung |
Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse |
Hinterradnabe | Enviolo Trekking, 6-Loch, Disc |
Speichen | Edelstahl, schwarz |
Felgen | Cross X18, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
Vorderreifen | Schwalbe Al Grounder, Performance, RaceGuard, Reflex-Streifen, 60-622 |
Schlauch vorne | Impac SV29 |
Hinterreifen | Schwalbe Al Grounder, Performance, RaceGuard, Reflex-Streifen, 60-622 |
Schlauch hinten | Impac SV29 |
Beleuchtung vorne | Litemove SEC 150, 150 Lux, LED |
Beleuchtung hinten | Axa Juno, LED, mit Bremslichtfunktion |
Gepäckträger | Racktime / BGM, Snapit 2.0 System |
Pedale | Trekking Aluminium, Plattform |
Zubehör | Parkstütze: Syncros U-mount |
Gewicht | 29,4 |
Schutzbleche | Curana Orbit, mit Edelstahlstreben |
Griffe | Syncros MTB Comfort, lock-on |
Max. Systemgewicht | 160,0 kg (inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck) |
Produkt teilen

